看看你的浏览器把自己报成了什么。
| 视口尺寸 | — |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | — |
| 可用屏幕区域 | — |
| 设备像素比 | — |
| 颜色深度 | — |
| 屏幕方向 | — |
| 时区 | — |
|---|---|
| 时区偏移 | — |
| 本地时间 | — |
| 首选语言 | — |
| 全部语言偏好 | — |
| 平台 | — |
| CPU 逻辑核心 | — |
| 设备内存 | — |
—
| 操作系统 | — |
|---|---|
| 浏览器 | — |
| 渲染引擎 | — |
| 设备类型 | — |
| 触摸支持 | — |
|---|---|
| 最大触点数 | — |
| WebGL | — |
| Canvas 2D | — |
| Web Workers | — |
| 在线状态 | — |
以上全部由浏览器本机读取,页面不发任何网络请求。部分字段(如设备内存、CPU 核心数) 浏览器出于隐私考虑可能不提供,显示「未提供」即属正常。